| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 549.5 | 554.0 | 546.0 | 547.2 |
| Au99.95 | 548.3 | 550.0 | 548.3 | 550.0 |
| Au100g | 551.9 | 551.9 | 547.1 | 547.1 |
| Pt99.95 | 234.98 | 234.98 | 232.78 | 232.78 |
| Ag(T+D) | 7738.0 | 7780.0 | 7631.0 | 7695.0 |
| Au(T+D) | 549.46 | 550.19 | 545.98 | 547.07 |
| mAu(T+D) | 549.52 | 550.27 | 546.0 | 546.0 |
| Au(T+N1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 544.21 | 545.0 | 544.0 | 544.15 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 549.84 | 550.0 | 549.84 | 550.0 |
| NYAuTN06 | 558.8 | 558.8 | 558.8 | 558.8 |
| NYAuTN12 | 550.5 | 551.0 | 550.5 | 550.9 |

会议&展会