日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-29 | Au99.95 | 767.50 | 768.99 | 764.02 | 767.03 | -3.22 | -0.42% | 767.03 | 16.00 | 12,272,620.00 | - | ||
2025-07-29 | Au99.99 | 770.00 | 770.00 | 765.00 | 767.69 | -4.11 | -0.53% | 767.58 | 8,772.52 | 6,733,693,374.60 | - | ||
2025-07-29 | Au100g | 770.00 | 771.00 | 768.00 | 770.45 | -1.45 | -0.19% | 769.92 | 16.80 | 12,934,784.00 | - | ||
2025-07-29 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-29 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-29 | iAu99.99 | 769.60 | 769.60 | 764.50 | 765.50 | -4.62 | -0.60% | 767.13 | 1.24 | 951,241.80 | - | ||
2025-07-29 | Au(T+D) | 771.00 | 771.29 | 764.16 | 767.19 | -2.49 | -0.32% | 767.12 | 37,834.00 | 29,023,448,060.00 | 206,958 | 多支付给空 | 14,762 |
2025-07-29 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-29 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-29 | mAu(T+D) | 771.20 | 771.35 | 764.49 | 767.49 | -2.47 | -0.32% | 767.58 | 5,893.80 | 4,523,980,382.00 | 703,872 | 多支付给空 | 56,136 |
2025-07-29 | Pt99.95 | 332.21 | 333.82 | 329.47 | 330.27 | -6.80 | -2.02% | 332.10 | 146.00 | 48,487,660.00 | - | ||
2025-07-29 | Ag(T+D) | 9,168.00 | 9,192.00 | 9,127.00 | 9,163.00 | -18.00 | -0.20% | 9,162.00 | 461,672.00 | 4,230,165,658.00 | 3,505,134 | 多支付给空 | 6,900 |
2025-07-29 | Ag99.99 | 9,200.00 | 9,204.00 | 9,200.00 | 9,201.00 | -8.00 | -0.09% | 9,201.00 | 150.00 | 1,380,240.00 | 10 | ||
2025-07-29 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-29 | NYAuTN06 | 771.80 | 773.00 | 771.60 | 772.65 | -3.00 | -0.39% | 772.10 | 6.20 | 4,786,910.00 | 1,664 | ||
2025-07-29 | NYAuTN12 | 768.55 | 769.95 | 768.55 | 769.85 | -3.15 | -0.41% | 768.95 | 11.20 | 8,612,200.00 | 11,204 | ||
2025-07-29 | PGC30g | 767.10 | 767.10 | 767.10 | 767.10 | -8.90 | -1.15% | 767.10 | 0.06 | 46,026.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)
