日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-12 | Au99.95 | 790.00 | 790.00 | 773.00 | 781.50 | 4.30 | 0.55% | 781.50 | 4.00 | 3,126,000.00 | - | ||
2025-08-12 | Au99.99 | 775.00 | 775.00 | 772.00 | 773.47 | -2.07 | -0.27% | 773.65 | 7,092.78 | 5,487,347,633.80 | - | ||
2025-08-12 | Au100g | 775.00 | 775.49 | 773.90 | 774.50 | -3.19 | -0.41% | 774.80 | 16.80 | 13,016,806.00 | - | ||
2025-08-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-12 | iAu99.99 | 775.51 | 775.99 | 773.50 | 774.23 | -2.87 | -0.37% | 775.03 | 204.88 | 158,789,654.80 | - | ||
2025-08-12 | Au(T+D) | 774.48 | 775.27 | 772.00 | 773.17 | -5.48 | -0.70% | 773.41 | 32,784.00 | 25,355,535,320.00 | 208,688 | 空支付给多 | 8,250 |
2025-08-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-12 | mAu(T+D) | 774.50 | 775.49 | 772.21 | 773.22 | -4.87 | -0.63% | 773.60 | 5,240.60 | 4,054,128,256.00 | 755,868 | 多支付给空 | 70,968 |
2025-08-12 | Pt99.95 | 316.25 | 318.55 | 315.95 | 317.64 | 1.73 | 0.55% | 317.36 | 100.00 | 31,736,600.00 | - | ||
2025-08-12 | Ag(T+D) | 9,136.00 | 9,188.00 | 9,105.00 | 9,163.00 | -33.00 | -0.36% | 9,149.00 | 302,236.00 | 2,765,216,690.00 | 3,511,700 | 多支付给空 | 24,750 |
2025-08-12 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-08-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-12 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,972 | ||||
2025-08-12 | NYAuTN12 | 775.35 | 775.90 | 774.40 | 775.65 | -3.15 | -0.40% | 775.25 | 2.80 | 2,170,660.00 | 12,340 | ||
2025-08-12 | PGC30g | 773.60 | 773.60 | 773.60 | 773.60 | -3.40 | -0.44% | 773.60 | 0.06 | 46,416.00 | - |
注:数据由上一个工作日的20:00至2:30和本工作日的9:00至15:30的交易形成(节假日无上一个工作日的20:00至2:30中的数据)。成交量和成交金额为双向计量(不含现货实盘大宗交易数据)
