日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
6月13日 | 星期一 | 20080-20120 | 20100 | -400 |
6月14日 | 星期二 | 19900-19940 | 19920 | -180 |
6月15日 | 星期三 | 20040-20080 | 20060 | 140 |
6月16日 | 星期四 | 20130-20170 | 20150 | 90 |
6月17日 | 星期五 | 19880-19920 | 19900 | -250 |
长江有色铝锭价格表(6月13日~6月17日),日期星期价格区间平均价涨跌6月13日星期一20080-2012020100-4006月14日星期二19900-1994019920-1806月15日星期三20040-20080200601406月16日星期四20130-2017020150906月17日星期五19880-1992019900-250
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
6月13日 | 星期一 | 20080-20120 | 20100 | -400 |
6月14日 | 星期二 | 19900-19940 | 19920 | -180 |
6月15日 | 星期三 | 20040-20080 | 20060 | 140 |
6月16日 | 星期四 | 20130-20170 | 20150 | 90 |
6月17日 | 星期五 | 19880-19920 | 19900 | -250 |
铝 日期星期价格区间平均价涨跌6月13日星期一20080-2012020100-4006月14日星期二19900-1994019920-1806月15日星期三20040-20080200601406月16日星期四20130-2017…