| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 19400 | 19400 | 0 |
| AlSi9Cu3 | 19700 | 19700 | 0 |
| A380 | 20200 | 20200 | 0 |
| ADC12-F | 19200 | 19200 | 0 |
| AC2B | 19600 | 19600 | 0 |
| 压铸铝 | 18900 | 18900 | 0 |
| 一级铝棒(铁<0.25) | 20270 | 20270 | 0 |
| 二级铝棒(铁0.25~0.35) | 20070 | 20070 | 0 |
| 三级铝棒(铁>0.35) | 19770 | 19770 | 0 |
江西保太集团铝产品报价(6月18日),品名今日价格昨日价格涨跌ADC1219400194000AlSi9Cu319700197000A38020200202000ADC12-F19200192000AC2B19600196000压铸铝18900189000一级铝棒(铁0.25)20270202700二级铝棒(铁0.25~0.35)20070200700三级铝棒(铁0.35)19770197700
| 品名 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| ADC12 | 19400 | 19400 | 0 |
| AlSi9Cu3 | 19700 | 19700 | 0 |
| A380 | 20200 | 20200 | 0 |
| ADC12-F | 19200 | 19200 | 0 |
| AC2B | 19600 | 19600 | 0 |
| 压铸铝 | 18900 | 18900 | 0 |
| 一级铝棒(铁<0.25) | 20270 | 20270 | 0 |
| 二级铝棒(铁0.25~0.35) | 20070 | 20070 | 0 |
| 三级铝棒(铁>0.35) | 19770 | 19770 | 0 |
铝 品名今日价格昨日价格涨跌ADC1219400194000AlSi9Cu319700197000A38020200202000ADC12-F19200192000AC2B19600196000压铸铝18900189000一级铝棒(铁0.25)20270…
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9