单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18360-18460 | 18410 | +120 |
国产A00批售(不含) | 17030-17130 | 17080 | +120 |
8月3日南海有色(灵通)铝锭报价,单位:元/吨品种型号价格区间均价涨跌佛山地区(铝)国产A00批售(送厂)18360-1846018410+120国产A00批售(不含)17030-1713017080+120
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18360-18460 | 18410 | +120 |
国产A00批售(不含) | 17030-17130 | 17080 | +120 |
铝 单位:元/吨品种型号价格区间均价涨跌佛山地区(铝)国产A00批售(送厂)18360-1846018410+120国产A00批售(不含)17030-1713017080+120