品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
铝 | 18410-18370 | 18390 | +170↑ | 08-04 |
铜 | 60040-59890 | 59965 | -405↓ | 08-04 |
铅 | 15100-15000 | 15050 | +50↑ | 08-04 |
0#锌 | 24250-24150 | 24200 | +60↑ | 08-04 |
锡 | 196000-194000 | 195000 | +1000↑ | 08-04 |
镍 | 182450-181950 | 182200 | -650↓ | 08-04 |
上海现货铝铜等有色金属报价(2022年8月4日),品名价格区间均价涨跌日期铝18410-1837018390+170↑08-04铜60040-5989059965-405↓08-04铅15100-1500015050+50↑08-040#锌24250-2415024200+60↑08-04锡196000-194000195000+1000↑08-04镍182450-181950182200-650↓08-04
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
铝 | 18410-18370 | 18390 | +170↑ | 08-04 |
铜 | 60040-59890 | 59965 | -405↓ | 08-04 |
铅 | 15100-15000 | 15050 | +50↑ | 08-04 |
0#锌 | 24250-24150 | 24200 | +60↑ | 08-04 |
锡 | 196000-194000 | 195000 | +1000↑ | 08-04 |
镍 | 182450-181950 | 182200 | -650↓ | 08-04 |
铝 品名价格区间均价涨跌日期铝18410-1837018390+170↑08-04铜60040-5989059965-405↓08-04铅15100-1500015050+50↑08-040#锌24250-2415024200+60↑08-04锡19600…