| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铝 | 18410-18370 | 18390 | -130↓ | 08-08 |
| 铜 | 61410-61290 | 61350 | +1005↑ | 08-08 |
| 铅 | 15200-15100 | 15150 | +50↑ | 08-08 |
| 0#锌 | 24610-24510 | 24560 | -300↓ | 08-08 |
| 锡 | 198000-196000 | 197000 | -1500↓ | 08-08 |
| 镍 | 176650-175150 | 175900 | -8150↓ | 08-08 |
上海现货有色金属报价(2022年8月8日),品名价格区间均价涨跌日期铝18410-1837018390-130↓08-08铜61410-6129061350+1005↑08-08铅15200-1510015150+50↑08-080#锌24610-2451024560-300↓08-08锡198000-196000197000-1500↓08-08镍176650-175150175900-8150↓08-08
| 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 铝 | 18410-18370 | 18390 | -130↓ | 08-08 |
| 铜 | 61410-61290 | 61350 | +1005↑ | 08-08 |
| 铅 | 15200-15100 | 15150 | +50↑ | 08-08 |
| 0#锌 | 24610-24510 | 24560 | -300↓ | 08-08 |
| 锡 | 198000-196000 | 197000 | -1500↓ | 08-08 |
| 镍 | 176650-175150 | 175900 | -8150↓ | 08-08 |
铝 品名价格区间均价涨跌日期铝18410-1837018390-130↓08-08铜61410-6129061350+1005↑08-08铅15200-1510015150+50↑08-080#锌24610-2451024560-300↓08-08锡198…
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9