| 名称 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1#铜 | 61460 - 61660 | 61560 | +960 | 08-08 |
| A00铝 | 18220 - 18280 | 18250 | -130 | 08-08 |
| 0#锌 | 24070 - 24370 | 24220 | -300 | 08-08 |
| 1#锌 | 23970 - 24270 | 24120 | -300 | 08-08 |
| 1#铅 | 15100 - 15200 | 15150 | +75 | 08-08 |
| 1#锡 | 195500 - 197500 | 196500 | -2000 | 08-08 |
| 1#镍 | 176900 - 177300 | 177100 | -6500 | 08-08 |

会议&展会