品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
铝 | 18500-18460 | 18480 | +90↑ | 08-09 |
铜 | 61550-61470 | 61510 | +160↑ | 08-09 |
铅 | 15250-15150 | 15200 | +50↑ | 08-09 |
0#锌 | 24620-24520 | 24570 | +10↑ | 08-09 |
锡 | 195500-193500 | 194500 | -2500↓ | 08-09 |
镍 | 173950-171950 | 172950 | -2950↓ | 08-09 |
上海现货有色金属报价(2022年8月9日),品名价格区间均价涨跌日期铝18500-1846018480+90↑08-09铜61550-6147061510+160↑08-09铅15250-1515015200+50↑08-090#锌24620-2452024570+10↑08-09锡195500-193500194500-2500↓08-09镍173950-171950172950-2950↓08-09
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
铝 | 18500-18460 | 18480 | +90↑ | 08-09 |
铜 | 61550-61470 | 61510 | +160↑ | 08-09 |
铅 | 15250-15150 | 15200 | +50↑ | 08-09 |
0#锌 | 24620-24520 | 24570 | +10↑ | 08-09 |
锡 | 195500-193500 | 194500 | -2500↓ | 08-09 |
镍 | 173950-171950 | 172950 | -2950↓ | 08-09 |
铝 品名价格区间均价涨跌日期铝18500-1846018480+90↑08-09铜61550-6147061510+160↑08-09铅15250-1515015200+50↑08-090#锌24620-2452024570+10↑08-09锡195500…