品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18600-18660 | 18630 | +310 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)280-(贴)280 | -280 | -30 |
锌锭 | Zn99.995 | 24830-25130 | 24980 | +710 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (升)335-(升)335 | 335 | +55 |
锌锭 | Zn99.99 | 24730-25030 | 24880 | +710 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 62340-62540 | 62440 | +640 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)400-(升)440 | 420 | -5 |
铅锭 | Pb99.994 | 15050-15150 | 15100 | -100 |
锡锭 | Sn99.90 | 198000-200000 | 199000 | +4500 |
电解镍 | Ni9996 | 176900-177300 | 177100 | +2000 |
电解钴 | Co99.98 | 346000-354000 | 350000 | -5000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |