名称 | 规格 | 合同 | 交货地 | 价格 |
---|---|---|---|---|
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 18130 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 18010 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 18150 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 18090 |
2022年8月16日中铝现货铝锭报价,名称规格合同交货地价格铝锭AL99.70现货华东市场18130铝锭AL99.70现货华南市场18010铝锭AL99.70现货西南市场18150铝锭AL99.70现货中原市场18090
名称 | 规格 | 合同 | 交货地 | 价格 |
---|---|---|---|---|
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 18130 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 18010 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 18150 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 18090 |
铝 名称规格合同交货地价格铝锭AL99.70现货华东市场18130铝锭AL99.70现货华南市场18010铝锭AL99.70现货西南市场18150铝锭AL99.70现货中原市场18090