日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
8月18日 18565 18620-18660 18670-18710 18470-18530
8月17日 18495 18450-18490 18490-18550 18320-18380 18480
8月16日 17985 18100-18140 18160-18200 17980-18040 18150
8月15日 18425 18200-18240 18260-18300 18090-18150 18230
8月12日 18990 18650-18690 18700-18740 18540-18600 18670
8月11日 18950 18790-18830 18820-18860 18610-18670 18790
8月10日 18865 18780-18820 18820-18860 18600-18660 18660
8月09日 18625 18460-18500 18510-18550 18290-18350 18480
8月08日 18525 18390-18430 18430-18470 18220-18280 18400
8月05日 18620 18510-18550 18550-18590 18350-18410 18520
8月04日 18385 18380-18420 18420-18460 18250-18310 18390
8月03日 18350 18200-18240 18250-18290 18100-18160 18220
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)