名称 | 规格 | 合同 | 交货地 | 价格 |
---|---|---|---|---|
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 18420 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 18250 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 18340 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 18340 |
中铝股份今日铝锭报价(2022年8月19日),名称规格合同交货地价格铝锭AL99.70现货华东市场18420铝锭AL99.70现货华南市场18250铝锭AL99.70现货西南市场18340铝锭AL99.70现货中原市场18340
名称 | 规格 | 合同 | 交货地 | 价格 |
---|---|---|---|---|
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 18420 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 18250 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 18340 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 18340 |
铝 产品名称规格合同交货地点中铝企业*华东市场华南市场西南市场中原市场铝锭AL99.70现货18840189801886018780
铝 名称规格合同交货地价格铝锭AL99.70现货华东市场18420铝锭AL99.70现货华南市场18250铝锭AL99.70现货西南市场18340铝锭AL99.70现货中原市场18340