名称 | 规格 | 合同 | 交货地 | 价格 |
---|---|---|---|---|
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 18870 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 18680 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 18780 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 18720 |
中铝股份8月25日A00铝锭报价,名称规格合同交货地价格铝锭AL99.70现货华东市场18870铝锭AL99.70现货华南市场18680铝锭AL99.70现货西南市场18780铝锭AL99.70现货中原市场18720
名称 | 规格 | 合同 | 交货地 | 价格 |
---|---|---|---|---|
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 18870 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 18680 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 18780 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 18720 |
铝 产品名称规格合同交货地点中铝企业*华东市场华南市场西南市场中原市场铝锭AL99.70现货18980189801896018800
铝 名称规格合同交货地价格铝锭AL99.70现货华东市场18870铝锭AL99.70现货华南市场18680铝锭AL99.70现货西南市场18780铝锭AL99.70现货中原市场18720