品种 | 交货地 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
氧化铝 | 山东地区 | 3000 | 0 | 09-22 |
氧化铝 | 河南地区 | 3000 | 0 | 09-22 |
氧化铝 | 山西地区 | 3000 | 0 | 09-22 |
氧化铝 | 贵州地区 | 2950 | 0 | 09-22 |
氧化铝 | 广西地区 | 2950 | 0 | 09-22 |
中铝公司氧化铝价格(2022年9月22日),品种交货地价格涨跌日期氧化铝山东地区3000009-22氧化铝河南地区3000009-22氧化铝山西地区3000009-22氧化铝贵州地区2950009-22氧化铝广西地区2950009-22
品种 | 交货地 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
氧化铝 | 山东地区 | 3000 | 0 | 09-22 |
氧化铝 | 河南地区 | 3000 | 0 | 09-22 |
氧化铝 | 山西地区 | 3000 | 0 | 09-22 |
氧化铝 | 贵州地区 | 2950 | 0 | 09-22 |
氧化铝 | 广西地区 | 2950 | 0 | 09-22 |
铝 品种交货地价格涨跌日期氧化铝山东地区3000009-22氧化铝河南地区3000009-22氧化铝山西地区3000009-22氧化铝贵州地区2950009-22氧化铝广西地区2950009-22