名称 | 规格 | 合同 | 交货地 | 价格 |
---|---|---|---|---|
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 18660 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 18780 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 18790 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 18640 |
中铝报价今日铝价(2022年10月21日),名称规格合同交货地价格铝锭AL99.70现货华东市场18660铝锭AL99.70现货华南市场18780铝锭AL99.70现货西南市场18790铝锭AL99.70现货中原市场18640
名称 | 规格 | 合同 | 交货地 | 价格 |
---|---|---|---|---|
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 18660 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 18780 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 18790 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 18640 |
铝 名称规格合同交货地价格铝锭AL99.70现货华东市场18660铝锭AL99.70现货华南市场18780铝锭AL99.70现货西南市场18790铝锭AL99.70现货中原市场18640