| 单位:元/吨 | ||||
| 品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 18880-18980 | 18930 | +30 |
| 国产A00批售(不含) | 17570-17670 | 17620 | +30 | |
| 电工圆铝杆(9.5mm) | 19750-19850 | 19800 | +50 | |
| 铝板1060(0.3-3mm)(不含) | 17840-18440 | 18140 | +30 | |
| 铝棒6063(Ф90-223)(不含) | 17660-17860 | 17760 | +30 | |
| 电泳铝材(不含) | 24800-25000 | 24900 | +50 | |
| 喷涂铝材(不含) | 24000-24200 | 24100 | +50 | |
| 国标磨砂铝材(不含) | 24000-24200 | 24100 | +50 | |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 | 20600-20800 | 20700 | 0 | |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) | 19250-19450 | 19350 | 0 | |
| 合金压铸铝锭(7#铝)(不含) | 17600-17800 | 17700 | 0 | |
| 水箱铝复锭(不含) | 16500-16700 | 16600 | 0 | |
| 破碎铝复锭(不含) | 15550-15750 | 15650 | 0 | |
| 干净割胶铝线(不含) | 16300-16500 | 16400 | 0 | |
| 干净割胶铝皮(不含) | 16100-16300 | 16200 | 0 | |
| 进口洁净6063料(不含) | 14900-15100 | 15000 | 0 | |

会议&展会