月份 | 原铝产量(万吨) |
---|---|
2022年10月 | 344.9 |
2022年09月 | 342.1 |
2022年08月 | 350.6 |
2022年07月 | 342.6 |
2022年06月 | 339.1 |
2022年05月 | 342.3 |
2022年04月 | 336.1 |
2022年03月 | 329.8 |
2022年02月 | 632.7 |
2022年01月 | - |
2022年中国原铝月度产量,月份原铝产量(万吨)2022年10月344.92022年09月342.12022年08月350.62022年07月342.62022年06月339.12022年05月342.32022年04月336.12022年03月329.82022年02月632.72022年01月-
月份 | 原铝产量(万吨) |
---|---|
2022年10月 | 344.9 |
2022年09月 | 342.1 |
2022年08月 | 350.6 |
2022年07月 | 342.6 |
2022年06月 | 339.1 |
2022年05月 | 342.3 |
2022年04月 | 336.1 |
2022年03月 | 329.8 |
2022年02月 | 632.7 |
2022年01月 | - |
铝 月份原铝产量(万吨)2022年10月344.92022年09月342.12022年08月350.62022年07月342.62022年06月339.12022年05月342.32022年04月336.12022年03月329.82022年02…