名称 | 规格 | 合同 | 交货地 | 价格 |
---|---|---|---|---|
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 18320 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 18300 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 18300 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 18150 |
中铝铝锭今日铝价(2023年1月3日),名称规格合同交货地价格铝锭AL99.70现货华东市场18320铝锭AL99.70现货华南市场18300铝锭AL99.70现货西南市场18300铝锭AL99.70现货中原市场18150
名称 | 规格 | 合同 | 交货地 | 价格 |
---|---|---|---|---|
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华东市场 | 18320 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 华南市场 | 18300 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 西南市场 | 18300 |
铝锭 | AL99.70 | 现货 | 中原市场 | 18150 |
铝 名称规格合同交货地价格铝锭AL99.70现货华东市场18320铝锭AL99.70现货华南市场18300铝锭AL99.70现货西南市场18300铝锭AL99.70现货中原市场18150