地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
氧化铝(仓库) | 单位:吨 | ||
| 山东 | 山港青岛国际物流 | 2985 | 0 |
| 外运华中黄岛 | 0 | 0 | |
| 外运华中胶州 | 6916 | 0 | |
| 外运华中市北 | 0 | 0 | |
| 山港青岛港 | 0 | 0 | |
| 象屿速传青岛 | 26551 | 0 | |
| 合计 | 36452 | 0 | |
| 河南 | 中储洛阳 | 1203 | 0 |
| 中铝中部陆港郑州 | 4808 | 0 | |
| 合计 | 6011 | 0 | |
| 广西 | 炬申钦州 | 23744 | 0 |
| 甘肃 | 甘肃国通 | 39966 | 0 |
| 新疆 | 中物流乌鲁木齐 | 24607 | 0 |
| 炬申新疆 | 100026 | 2099 | |
| 中疆物流 | 135979 | 1512 | |
| 中物流头屯河 | 37165 | 0 | |
| 山高新疆 | 0 | 0 | |
| 合计 | 297777 | 3611 | |
| 总计 | 403950 | 3611 | |

会议&展会