地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铸造铝合金 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 中储大场 | 421 | 0 |
| 中储浦东 | 3429 | -92 | |
| 世天威外高桥 | 658 | 0 | |
| 合计 | 4508 | -92 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 3104 | -29 |
| 广东炬申 | 15688 | -271 | |
| 合计 | 18792 | -300 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3274 | -90 |
| 常州融达 | 2496 | 482 | |
| 五矿无锡 | 1048 | 0 | |
| 合计 | 6818 | 392 | |
| 浙江 | 建发仓储宁波 | 5717 | -90 |
| 建发仓储嘉兴 | 5812 | 0 | |
| 尖峰供应链 | 5809 | -242 | |
| 合计 | 17338 | -332 | |
| 重庆 | 港欣长嘉汇 | 750 | 0 |
| 重庆中远海运 | 3364 | 0 | |
| 合计 | 4114 | 0 | |
| 四川 | 遂宁天诚 | 1508 | -30 |
| 总计 | 53078 | -362 | |

会议&展会