地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
铸造铝合金 | 单位:吨 | ||
| 上海 | 中储大场 | 0 | 0 |
| 中储浦东 | 1313 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 599 | 0 | |
| 合计 | 1912 | 0 | |
| 广东 | 五矿东莞 | 1717 | 0 |
| 广东炬申 | 10282 | -359 | |
| 合计 | 11999 | -359 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1231 | -30 |
| 常州融达 | 1979 | 0 | |
| 五矿无锡 | 301 | 0 | |
| 合计 | 3511 | -30 | |
| 浙江 | 建发仓储宁波 | 3677 | 0 |
| 建发仓储嘉兴 | 3292 | 0 | |
| 尖峰供应链 | 1262 | -180 | |
| 合计 | 8231 | -180 | |
| 重庆 | 港欣长嘉汇 | 599 | 0 |
| 重庆中远海运 | 3035 | 0 | |
| 合计 | 3634 | 0 | |
| 四川 | 遂宁天诚 | 1206 | 0 |
| 总计 | 30493 | -569 | |

会议&展会