金属名称 | 期货 | 增减 |
铜 | 23747 | -401 |
铝 | 56670 | -474 |
铅 | 58948 | 2 |
锌 | 35194 | 2403 |
锡 | 7032 | -21 |
镍 | 22292 | -260 |
黄金 | 37515 | 60 |
白银 | 1113641 | 4518 |

8月25日上期所仓单日报,金属名称期货增减铜23747-401铝56670-474铅589482锌351942403锡7032-21镍22292-260黄金3751560白银11136414518
金属名称 | 期货 | 增减 |
铜 | 23747 | -401 |
铝 | 56670 | -474 |
铅 | 58948 | 2 |
锌 | 35194 | 2403 |
锡 | 7032 | -21 |
镍 | 22292 | -260 |
黄金 | 37515 | 60 |
白银 | 1113641 | 4518 |
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9