| 镍 单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 227 | 0 |
| 中储大场 | 9657 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 2575 | 606 | |
| 外运华东张华浜 | 1994 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14453 | 606 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4153 | 252 |
| 常州融达 | 2913 | 350 | |
| 合计 | 7066 | 602 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4648 | 0 | |
| 合计 | 4648 | 0 | |
| 总计 | 26167 | 1208 | |
2025年9月16日上海期货交易所指定交割仓库镍期货仓单日报,镍 单位:吨 地区仓库期货增减上海国储天威2270中储大场96570中农吴泾00上港云仓安达2575606外运华东张华浜19940中远海运宝山00中远海运临港00上海吉开伊00合计 14453606江
| 镍 单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 227 | 0 |
| 中储大场 | 9657 | 0 | |
| 中农吴泾 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 2575 | 606 | |
| 外运华东张华浜 | 1994 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14453 | 606 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4153 | 252 |
| 常州融达 | 2913 | 350 | |
| 合计 | 7066 | 602 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4648 | 0 | |
| 合计 | 4648 | 0 | |
| 总计 | 26167 | 1208 | |
镍 镍 单位:吨 地区仓库期货增减上海国储天威2270中储大场96570中农吴泾00上港云仓安达2575606外运华东张华浜19940中远海运宝山00中远海运临港00上海吉开伊00合…
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9