地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 3764 | 0 |
| 中储大场 | 17294 | -6 | |
| 上港云仓安达 | 8390 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9465 | -24 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 38913 | -30 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9753 | -30 |
| 常州融达 | 4298 | 0 | |
| 合计 | 14051 | -30 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1190 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3093 | 0 | |
| 合计 | 4283 | 0 | |
| 总计 | 57247 | -60 | |
上海期货交易所镍期货仓单日报(2026年3月17日),地区仓库期货增减镍单位:吨上海国储天威37640中储大场17294-6上港云仓安达83900外运华东张华浜9465-24中远海运宝山00中远海运临港00上海吉开伊00合计38913-30江苏中储无锡
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 3764 | 0 |
| 中储大场 | 17294 | -6 | |
| 上港云仓安达 | 8390 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9465 | -24 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 38913 | -30 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9753 | -30 |
| 常州融达 | 4298 | 0 | |
| 合计 | 14051 | -30 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1190 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3093 | 0 | |
| 合计 | 4283 | 0 | |
| 总计 | 57247 | -60 | |
镍 地区仓库期货增减镍单位:吨上海国储天威37640中储大场17294-6上港云仓安达83900外运华东张华浜9465-24中远海运宝山00中远海运临港00上海吉开伊00合计38913-3…
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9