地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 4828 | 0 |
| 中储大场 | 19347 | 371 | |
| 上港云仓安达 | 8740 | 223 | |
| 外运华东张华浜 | 9819 | -6 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 42734 | 588 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9630 | -77 |
| 常州融达 | 4983 | 0 | |
| 合计 | 14613 | -77 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1190 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 2920 | 0 | |
| 合计 | 4110 | 0 | |
| 总计 | 61457 | 511 | |
上期所电解镍交割仓库仓单日报 (2026年4月9日),地区仓库期货增减镍单位:吨上海国储天威48280中储大场19347371上港云仓安达8740223外运华东张华浜9819-6中远海运宝山00中远海运临港00上海吉开伊00合计42734588江苏中储无
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 4828 | 0 |
| 中储大场 | 19347 | 371 | |
| 上港云仓安达 | 8740 | 223 | |
| 外运华东张华浜 | 9819 | -6 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 42734 | 588 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9630 | -77 |
| 常州融达 | 4983 | 0 | |
| 合计 | 14613 | -77 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1190 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 2920 | 0 | |
| 合计 | 4110 | 0 | |
| 总计 | 61457 | 511 | |
镍 地区仓库期货增减镍单位:吨上海国储天威48280中储大场19347371上港云仓安达8740223外运华东张华浜9819-6中远海运宝山00中远海运临港00上海吉开伊00合计42734…
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9