今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 品名 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 14950 | 14930-14970 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 1#白银 | 14940 | 14920-14960 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 1#白银 | 14783 | 14763-14803 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 1#白银 | 14490 | 14470-14510 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月11日 |
| 1#白银 | 14616 | 14596-14636 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月11日 |
| 1#白银 | 14380 | 14360-14400 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月10日 |
| 1#白银 | 14345 | 14325-14365 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月10日 |
| 1#白银 | 13593 | 13573-13613 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月09日 |
| 1#白银 | 13695 | 13675-13715 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月09日 |
| 1#白银 | 13737 | 13717-13757 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月08日 |
| 1#白银 | 13662 | 13642-13682 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月08日 |
| 1#白银 | 13705 | 13685-13725 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月05日 |
| 1#白银 | 13420 | 13400-13440 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月05日 |
| 1#白银 | 13400 | 13380-13420 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月04日 |
| 1#白银 | 13775 | 13755-13795 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月04日 |
| 1#白银 | 13680 | 13660-13700 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月03日 |
| 1#白银 | 13760 | 13740-13780 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月03日 |
| 1#白银 | 13440 | 13420-13460 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月02日 |
| 1#白银 | 13430 | 13410-13450 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月02日 |
| 1#白银 | 13330 | 13310-13350 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月01日 |
| 1#白银 | 13480 | 13460-13500 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月01日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为1#白银现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会