今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 24000 | 23950-24050 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月27日 |
| 1#白银 | 23250 | 23200-23300 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月27日 |
| 1#白银 | 23380 | 23330-23430 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月26日 |
| 1#白银 | 23900 | 23850-23950 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月26日 |
| 1#白银 | 24080 | 24030-24130 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月25日 |
| 1#白银 | 23960 | 23910-24010 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月25日 |
| 1#白银 | 23880 | 23830-23930 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月24日 |
| 1#白银 | 22900 | 22850-22950 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月24日 |
| 1#白银 | 21790 | 21740-21840 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 1#白银 | 20796 | 20746-20846 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 1#白银 | 21950 | 21900-22000 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 1#白银 | 21420 | 21370-21470 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 1#白银 | 22087 | 22037-22137 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 1#白银 | 21435 | 21385-21485 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 1#白银 | 21800 | 21750-21850 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 1#白银 | 22672 | 22622-22722 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 1#白银 | 21920 | 21870-21970 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 1#白银 | 23510 | 23460-23560 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 1#白银 | 22520 | 22470-22570 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 1#白银 | 23630 | 23580-23680 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 1#白银 | 26132 | 26082-26182 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 1#白银 | 25867 | 25817-25917 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 1#白银 | 25850 | 25800-25900 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 1#白银 | 24003 | 23953-24053 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 1#白银 | 24450 | 24400-24500 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 1#白银 | 26420 | 26370-26470 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月02日 |
| 1#白银 | 26420 | 26370-26470 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年02月02日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为1#白银现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会