今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 19950 | 19900-20000 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月16日 |
| 1#白银 | 19720 | 19670-19770 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月15日 |
| 1#白银 | 19930 | 19880-19980 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月15日 |
| 1#白银 | 19050 | 19000-19100 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月14日 |
| 1#白银 | 18970 | 18920-19020 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月14日 |
| 1#白银 | 18570 | 18520-18620 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月13日 |
| 1#白银 | 18570 | 18520-18620 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月13日 |
| 1#白银 | 18680 | 18630-18730 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月10日 |
| 1#白银 | 18850 | 18800-18900 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月10日 |
| 1#白银 | 18390 | 18340-18440 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月09日 |
| 1#白银 | 18260 | 18210-18310 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月09日 |
| 1#白银 | 19150 | 19100-19200 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月08日 |
| 1#白银 | 18930 | 18880-18980 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月08日 |
| 1#白银 | 18050 | 18000-18100 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月07日 |
| 1#白银 | 18230 | 18180-18280 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月07日 |
| 1#白银 | 18050 | 18000-18100 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月03日 |
| 1#白银 | 18265 | 18215-18315 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月03日 |
| 1#白银 | 17750 | 17700-17800 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月02日 |
| 1#白银 | 18430 | 18380-18480 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月02日 |
| 1#白银 | 18960 | 18910-19010 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月01日 |
| 1#白银 | 18930 | 18880-18980 | 元/千克 | Ag99.99 | 上海 | 2026年04月01日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为1#白银现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会