今日现货价格参考
今日均价
14891
品名
1#白银
报价时间
2025-12-15
品名
上海白银
执行标准
GB/T 4135-2016
主要品牌
豫光、万洋、宏达、大江、水口山、铜冠、济金、金凤、江铜、铁峰
单位
元/千克
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
1#白银价格仅工作日发布
交货
1#白银价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 品名 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#白银 | 14950 | 14930-14970 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 1#白银 | 14940 | 14920-14960 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 1#白银 | 14783 | 14763-14803 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 1#白银 | 14490 | 14470-14510 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月11日 |
| 1#白银 | 14616 | 14596-14636 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月11日 |
| 1#白银 | 14380 | 14360-14400 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月10日 |
| 1#白银 | 14345 | 14325-14365 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月10日 |
| 1#白银 | 13593 | 13573-13613 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月09日 |
| 1#白银 | 13695 | 13675-13715 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月09日 |
| 1#白银 | 13737 | 13717-13757 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月08日 |
| 1#白银 | 13662 | 13642-13682 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月08日 |
| 1#白银 | 13705 | 13685-13725 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月05日 |
| 1#白银 | 13420 | 13400-13440 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月05日 |
| 1#白银 | 13400 | 13380-13420 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月04日 |
| 1#白银 | 13775 | 13755-13795 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月04日 |
| 1#白银 | 13680 | 13660-13700 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月03日 |
| 1#白银 | 13760 | 13740-13780 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月03日 |
| 1#白银 | 13440 | 13420-13460 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月02日 |
| 1#白银 | 13430 | 13410-13450 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月02日 |
| 1#白银 | 13330 | 13310-13350 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月01日 |
| 1#白银 | 13480 | 13460-13500 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年12月01日 |
| 1#白银 | 12750 | 12730-12770 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年11月28日 |
| 1#白银 | 12698 | 12678-12718 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年11月28日 |
| 1#白银 | 12550 | 12530-12570 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年11月27日 |
| 1#白银 | 12440 | 12420-12460 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年11月27日 |
| 1#白银 | 12265 | 12245-12285 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年11月26日 |
| 1#白银 | 12225 | 12205-12245 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年11月26日 |
| 1#白银 | 12205 | 12185-12225 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年11月25日 |
| 1#白银 | 12190 | 12170-12210 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年11月25日 |
| 1#白银 | 11906 | 11886-11926 | 元/千克 | 上海白银 | 上海 | 2025年11月24日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为1#白银现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会