今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 22130 | 22080-22180 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月26日 |
| A00铝锭 | 22090 | 22040-22140 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月25日 |
| A00铝锭 | 22140 | 22090-22190 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月24日 |
| A00铝锭 | 21970 | 21920-22020 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月23日 |
| A00铝锭 | 22040 | 21990-22090 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月22日 |
| A00铝锭 | 21930 | 21880-21980 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月19日 |
| A00铝锭 | 21880 | 21830-21930 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月18日 |
| A00铝锭 | 21900 | 21850-21950 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月17日 |
| A00铝锭 | 21760 | 21710-21810 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月16日 |
| A00铝锭 | 21840 | 21790-21890 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月15日 |
| A00铝锭 | 22180 | 22130-22230 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月12日 |
| A00铝锭 | 22000 | 21950-22050 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月11日 |
| A00铝锭 | 21860 | 21810-21910 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月10日 |
| A00铝锭 | 21980 | 21930-22030 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月09日 |
| A00铝锭 | 22010 | 21960-22060 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月08日 |
| A00铝锭 | 22180 | 22130-22230 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月05日 |
| A00铝锭 | 22110 | 22060-22160 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月04日 |
| A00铝锭 | 21890 | 21840-21940 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月03日 |
| A00铝锭 | 21800 | 21750-21850 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月02日 |
| A00铝锭 | 21810 | 21760-21860 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2025年12月01日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为A00铝锭现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会