今日现货价格参考
今日均价
23450
品名
A00铝锭
报价时间
2026-02-16
规格
Al99.70
执行标准
GB/T1196-2008
单位
元/吨
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
A00铝锭价格仅工作日发布
交货
A00铝锭价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝锭 | 23450 | 23400-23500 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年02月13日 |
| A00铝锭 | 23650 | 23600-23700 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年02月12日 |
| A00铝锭 | 23610 | 23560-23660 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年02月11日 |
| A00铝锭 | 23640 | 23590-23690 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年02月10日 |
| A00铝锭 | 23750 | 23700-23800 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年02月09日 |
| A00铝锭 | 23500 | 23450-23550 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年02月06日 |
| A00铝锭 | 23700 | 23650-23750 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年02月05日 |
| A00铝锭 | 24100 | 24050-24150 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年02月04日 |
| A00铝锭 | 23600 | 23550-23650 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年02月03日 |
| A00铝锭 | 24000 | 23950-24050 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年02月02日 |
| A00铝锭 | 24970 | 24920-25020 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月30日 |
| A00铝锭 | 25170 | 25120-25220 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月29日 |
| A00铝锭 | 24570 | 24520-24620 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月28日 |
| A00铝锭 | 23970 | 23920-24020 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月27日 |
| A00铝锭 | 24120 | 24070-24170 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月26日 |
| A00铝锭 | 24200 | 24150-24250 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月23日 |
| A00铝锭 | 23820 | 23770-23870 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月22日 |
| A00铝锭 | 23820 | 23770-23870 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月21日 |
| A00铝锭 | 23810 | 23760-23860 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月20日 |
| A00铝锭 | 23990 | 23940-24040 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月19日 |
| A00铝锭 | 24140 | 24090-24190 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月16日 |
| A00铝锭 | 24310 | 24260-24360 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月15日 |
| A00铝锭 | 24790 | 24740-24840 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月14日 |
| A00铝锭 | 24450 | 24400-24500 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月13日 |
| A00铝锭 | 24490 | 24440-24540 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月12日 |
| A00铝锭 | 24170 | 24120-24220 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月09日 |
| A00铝锭 | 24140 | 24090-24190 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月08日 |
| A00铝锭 | 24280 | 24230-24330 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月07日 |
| A00铝锭 | 24050 | 24000-24100 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月06日 |
| A00铝锭 | 23450 | 23400-23500 | 元/吨 | Al99.70 | 上海 | 2026年01月05日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为A00铝锭现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会