今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锗锭 | 17300 | 15300-19300 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年04月14日 |
| 锗锭 | 17300 | 15300-19300 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年04月13日 |
| 锗锭 | 17300 | 15300-19300 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年04月10日 |
| 锗锭 | 16300 | 14300-18300 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年04月09日 |
| 锗锭 | 16300 | 14300-18300 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年04月08日 |
| 锗锭 | 16300 | 14300-18300 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年04月07日 |
| 锗锭 | 16300 | 14300-18300 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年04月03日 |
| 锗锭 | 16300 | 14300-18300 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年04月02日 |
| 锗锭 | 16300 | 14300-18300 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年04月01日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为锗锭现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会