今日现货价格参考
今日均价
14800
品名
锗锭
报价时间
2026-02-28
规格
Ge99.999
国家标准
GB/T 11071-2006
单位
元/千克
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
锗锭价格仅工作日发布
交货
锗锭价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锗锭 | 14800 | 14600-15000 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年02月27日 |
| 锗锭 | 14800 | 14600-15000 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年02月26日 |
| 锗锭 | 14800 | 14600-15000 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年02月25日 |
| 锗锭 | 14800 | 14600-15000 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年02月24日 |
| 锗锭 | 14800 | 14600-15000 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 锗锭 | 14800 | 14600-15000 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 锗锭 | 14800 | 14600-15000 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 锗锭 | 14800 | 14600-15000 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 锗锭 | 14650 | 14450-14850 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 锗锭 | 14650 | 14450-14850 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 锗锭 | 14650 | 14450-14850 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 锗锭 | 14650 | 14450-14850 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 锗锭 | 14650 | 14450-14850 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 锗锭 | 14650 | 14450-14850 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年02月02日 |
| 锗锭 | 14650 | 14450-14850 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月30日 |
| 锗锭 | 14650 | 14450-14850 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月29日 |
| 锗锭 | 14550 | 14350-14750 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月28日 |
| 锗锭 | 14450 | 14250-14650 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月27日 |
| 锗锭 | 14450 | 14250-14650 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月26日 |
| 锗锭 | 14450 | 14250-14650 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月23日 |
| 锗锭 | 14450 | 14250-14650 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月22日 |
| 锗锭 | 14450 | 14250-14650 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月21日 |
| 锗锭 | 14450 | 14250-14650 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月20日 |
| 锗锭 | 14200 | 14000-14400 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月19日 |
| 锗锭 | 14200 | 14000-14400 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月16日 |
| 锗锭 | 14200 | 14000-14400 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月15日 |
| 锗锭 | 14200 | 14000-14400 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月14日 |
| 锗锭 | 14200 | 14000-14400 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月13日 |
| 锗锭 | 14200 | 14000-14400 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月12日 |
| 锗锭 | 14200 | 14000-14400 | 元/千克 | Ge99.999 | 上海 | 2026年01月09日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为锗锭现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会