今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1156 | 1153.00-1159.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月27日 |
| 黄金9999 | 1155 | 1152.00-1158.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月26日 |
| 黄金9999 | 1158 | 1155.00-1161.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月25日 |
| 黄金9999 | 1156 | 1153.00-1159.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月24日 |
| 黄金9999 | 1119 | 1116.00-1122.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 黄金9999 | 1134 | 1131.00-1137.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 黄金9999 | 1134 | 1131.00-1137.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 黄金9999 | 1130 | 1127.00-1133.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 黄金9999 | 1125.5 | 1122.50-1128.50 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 黄金9999 | 1069.5 | 1066.50-1072.50 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 黄金9999 | 1128.5 | 1125.50-1131.50 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 黄金9999 | 1137.6 | 1134.60-1140.60 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 黄金9999 | 1092 | 1089.00-1095.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 黄金9999 | 1074 | 1071.00-1077.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月02日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为黄金9999现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会