今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1058 | 1055.00-1061.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年04月14日 |
| 黄金9999 | 1048 | 1045.00-1051.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年04月13日 |
| 黄金9999 | 1060 | 1057.00-1063.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年04月10日 |
| 黄金9999 | 1051 | 1048.00-1054.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年04月09日 |
| 黄金9999 | 1068 | 1065.00-1071.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年04月08日 |
| 黄金9999 | 1041 | 1038.00-1044.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年04月07日 |
| 黄金9999 | 1045 | 1042.00-1048.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年04月03日 |
| 黄金9999 | 1052 | 1049.00-1055.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年04月02日 |
| 黄金9999 | 1050 | 1047.00-1053.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年04月01日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为黄金9999现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会