今日现货价格参考
今日均价
1156
品名
黄金9999
报价时间
2026-02-28
规格
Au99.99
金锭标准
SGEB1-2019
主要品牌
Metalor、ABC等上金所指定交割品牌
单位
元/克
报价区域
上海
定义
自2025年11月1日起,总含税价格需在本基准价上另+7%税费
备注
黄金9999价格仅工作日发布
交货
黄金9999价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 1156 | 1153.00-1159.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月27日 |
| 黄金9999 | 1155 | 1152.00-1158.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月26日 |
| 黄金9999 | 1158 | 1155.00-1161.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月25日 |
| 黄金9999 | 1156 | 1153.00-1159.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月24日 |
| 黄金9999 | 1119 | 1116.00-1122.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 黄金9999 | 1134 | 1131.00-1137.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 黄金9999 | 1134 | 1131.00-1137.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 黄金9999 | 1130 | 1127.00-1133.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 黄金9999 | 1125.5 | 1122.50-1128.50 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 黄金9999 | 1069.5 | 1066.50-1072.50 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 黄金9999 | 1128.5 | 1125.50-1131.50 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 黄金9999 | 1137.6 | 1134.60-1140.60 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 黄金9999 | 1092 | 1089.00-1095.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 黄金9999 | 1074 | 1071.00-1077.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年02月02日 |
| 黄金9999 | 1185 | 1182.00-1188.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月30日 |
| 黄金9999 | 1254 | 1251.00-1257.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月29日 |
| 黄金9999 | 1177 | 1174.00-1180.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月28日 |
| 黄金9999 | 1146 | 1143.00-1149.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月27日 |
| 黄金9999 | 1150 | 1147.00-1153.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月26日 |
| 黄金9999 | 1119 | 1116.00-1122.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月23日 |
| 黄金9999 | 1084 | 1081.00-1087.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月22日 |
| 黄金9999 | 1089 | 1088.00-1090.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月21日 |
| 黄金9999 | 1055 | 1054.00-1056.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月20日 |
| 黄金9999 | 1051 | 1050.00-1052.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月19日 |
| 黄金9999 | 1040 | 1039.00-1041.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月16日 |
| 黄金9999 | 1038 | 1037.00-1039.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月15日 |
| 黄金9999 | 1041 | 1040.00-1042.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月14日 |
| 黄金9999 | 1035 | 1034.00-1036.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月13日 |
| 黄金9999 | 1033 | 1032.00-1034.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月12日 |
| 黄金9999 | 1008 | 1007.00-1009.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2026年01月09日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为黄金9999现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会