今日现货价格参考
今日均价
988
品名
黄金9999
报价时间
2026-01-01
规格
Au99.99
金锭标准
SGEB1-2019
主要品牌
Metalor、ABC等上金所指定交割品牌
单位
元/克
报价区域
上海
定义
自2025年11月1日起,总含税价格需在本基准价上另+7%税费
备注
黄金9999价格仅工作日发布
交货
黄金9999价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金9999 | 988 | 987.00-989.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月31日 |
| 黄金9999 | 977 | 976.00-978.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月30日 |
| 黄金9999 | 1018.6 | 1017.60-1019.60 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月29日 |
| 黄金9999 | 1016.5 | 1015.50-1017.50 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月26日 |
| 黄金9999 | 1007.5 | 1006.50-1008.50 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月25日 |
| 黄金9999 | 1019.1 | 1018.10-1020.10 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月24日 |
| 黄金9999 | 1017.4 | 1016.40-1018.40 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月23日 |
| 黄金9999 | 989 | 988.00-990.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月22日 |
| 黄金9999 | 979.4 | 978.40-980.40 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月19日 |
| 黄金9999 | 979.3 | 978.30-980.30 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月18日 |
| 黄金9999 | 978.7 | 977.70-979.70 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月17日 |
| 黄金9999 | 976.8 | 975.80-977.80 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月16日 |
| 黄金9999 | 979 | 978.00-980.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月15日 |
| 黄金9999 | 967.79 | 966.79-968.79 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 黄金9999 | 963.3 | 962.30-964.30 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月11日 |
| 黄金9999 | 958.6 | 957.60-959.60 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月10日 |
| 黄金9999 | 955.25 | 954.25-956.25 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月09日 |
| 黄金9999 | 957 | 956.00-958.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月08日 |
| 黄金9999 | 957 | 956.00-958.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月05日 |
| 黄金9999 | 959 | 958.00-960.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月04日 |
| 黄金9999 | 959 | 958.00-960.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月03日 |
| 黄金9999 | 960 | 959.00-961.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月02日 |
| 黄金9999 | 964 | 963.00-965.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年12月01日 |
| 黄金9999 | 954.3 | 953.30-955.30 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年11月28日 |
| 黄金9999 | 947.4 | 946.40-948.40 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年11月27日 |
| 黄金9999 | 949 | 948.00-950.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年11月26日 |
| 黄金9999 | 947 | 946.00-948.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年11月25日 |
| 黄金9999 | 931 | 930.00-932.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年11月24日 |
| 黄金9999 | 934.7 | 933.70-935.70 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年11月21日 |
| 黄金9999 | 941 | 940.00-942.00 | 元/克 | Au99.99 | 上海 | 2025年11月20日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为黄金9999现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会