今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铟 | 4450 | 4400-4500 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 精铟 | 4475 | 4425-4525 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 精铟 | 4470 | 4420-4520 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 精铟 | 4370 | 4320-4420 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 精铟 | 4280 | 4230-4330 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 精铟 | 4280 | 4230-4330 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 精铟 | 4525 | 4475-4575 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 精铟 | 4550 | 4500-4600 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 精铟 | 4690 | 4640-4740 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 精铟 | 4180 | 4130-4230 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 精铟 | 4180 | 4130-4230 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月02日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为精铟现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会