今日现货价格参考
今日均价
4450
品名
精铟
报价时间
2026-02-17
规格
In99.995
国家标准
YS/T 257-2009
主流品牌
国产
单位
元/千克
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
精铟价格仅工作日发布
交货
精铟价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铟 | 4450 | 4400-4500 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 精铟 | 4475 | 4425-4525 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 精铟 | 4470 | 4420-4520 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 精铟 | 4370 | 4320-4420 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 精铟 | 4280 | 4230-4330 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 精铟 | 4280 | 4230-4330 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 精铟 | 4525 | 4475-4575 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 精铟 | 4550 | 4500-4600 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 精铟 | 4690 | 4640-4740 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 精铟 | 4180 | 4130-4230 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 精铟 | 4180 | 4130-4230 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年02月02日 |
| 精铟 | 4945 | 4895-4995 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月30日 |
| 精铟 | 5130 | 5080-5180 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月29日 |
| 精铟 | 4320 | 4270-4370 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月28日 |
| 精铟 | 3945 | 3895-3995 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月27日 |
| 精铟 | 3980 | 3930-4030 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月26日 |
| 精铟 | 3730 | 3680-3780 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月23日 |
| 精铟 | 3720 | 3670-3770 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月22日 |
| 精铟 | 3550 | 3500-3600 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月21日 |
| 精铟 | 3450 | 3400-3500 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月20日 |
| 精铟 | 3470 | 3420-3520 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月19日 |
| 精铟 | 3580 | 3530-3630 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月16日 |
| 精铟 | 3740 | 3690-3790 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月15日 |
| 精铟 | 3800 | 3750-3850 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月14日 |
| 精铟 | 3840 | 3790-3890 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月13日 |
| 精铟 | 3680 | 3630-3730 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月12日 |
| 精铟 | 3465 | 3415-3515 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月09日 |
| 精铟 | 3465 | 3415-3515 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月08日 |
| 精铟 | 3445 | 3395-3495 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月07日 |
| 精铟 | 3135 | 3085-3185 | 元/千克 | In99.995 | 上海 | 2026年01月06日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为精铟现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会