今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 纯度 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铑粉 | 2070 | 2060-2080 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2025年12月16日 |
| 铑粉 | 2070 | 2060-2080 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2025年12月15日 |
| 铑粉 | 2070 | 2060-2080 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 铑粉 | 2070 | 2060-2080 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2025年12月11日 |
| 铑粉 | 2070 | 2060-2080 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2025年12月10日 |
| 铑粉 | 2070 | 2060-2080 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2025年12月09日 |
| 铑粉 | 2070 | 2060-2080 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2025年12月08日 |
| 铑粉 | 2050 | 2040-2060 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2025年12月05日 |
| 铑粉 | 2050 | 2040-2060 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2025年12月04日 |
| 铑粉 | 2100 | 2090-2110 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2025年12月03日 |
| 铑粉 | 2100 | 2090-2110 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2025年12月02日 |
| 铑粉 | 2080 | 2070-2090 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2025年12月01日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为铑粉现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会