今日现货价格参考
今日均价
2730
品名
铑粉
报价时间
2026-02-16
纯度
Rh99.95
执行标准
GB/T1421-2018
单位
元/克
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
铑粉价格仅工作日发布
交货
铑粉价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 纯度 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铑粉 | 2730 | 2720-2740 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 铑粉 | 2670 | 2660-2680 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 铑粉 | 2640 | 2630-2650 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 铑粉 | 2640 | 2630-2650 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 铑粉 | 2640 | 2630-2650 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 铑粉 | 2660 | 2650-2670 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 铑粉 | 2740 | 2730-2750 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 铑粉 | 2675 | 2665-2685 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 铑粉 | 2675 | 2665-2685 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 铑粉 | 2800 | 2790-2810 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年02月02日 |
| 铑粉 | 2880 | 2870-2890 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月30日 |
| 铑粉 | 2810 | 2800-2820 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月29日 |
| 铑粉 | 2750 | 2740-2760 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月28日 |
| 铑粉 | 2710 | 2700-2720 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月27日 |
| 铑粉 | 2645 | 2635-2655 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月26日 |
| 铑粉 | 2640 | 2630-2650 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月23日 |
| 铑粉 | 2640 | 2630-2650 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月22日 |
| 铑粉 | 2565 | 2555-2575 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月21日 |
| 铑粉 | 2565 | 2555-2575 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月20日 |
| 铑粉 | 2565 | 2555-2575 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月19日 |
| 铑粉 | 2565 | 2555-2575 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月16日 |
| 铑粉 | 2565 | 2555-2575 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月15日 |
| 铑粉 | 2545 | 2535-2555 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月14日 |
| 铑粉 | 2540 | 2530-2550 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月13日 |
| 铑粉 | 2510 | 2500-2520 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月12日 |
| 铑粉 | 2480 | 2470-2490 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月09日 |
| 铑粉 | 2510 | 2500-2520 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月08日 |
| 铑粉 | 2560 | 2550-2570 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月07日 |
| 铑粉 | 2480 | 2470-2490 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月06日 |
| 铑粉 | 2450 | 2440-2460 | 元/克 | Rh99.95 | 上海 | 2026年01月05日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为铑粉现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会