今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 | 597 | 594.00-600.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月27日 |
| 铂金 | 606 | 603.00-609.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月26日 |
| 铂金 | 578 | 575.00-581.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月25日 |
| 铂金 | 549 | 546.00-552.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月24日 |
| 铂金 | 529 | 526.00-532.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 铂金 | 553.5 | 550.50-556.50 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 铂金 | 554 | 551.00-557.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 铂金 | 560.2 | 557.20-563.20 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 铂金 | 546.2 | 543.20-549.20 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 铂金 | 526.2 | 523.20-529.20 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 铂金 | 588.2 | 585.20-591.20 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 铂金 | 584.03 | 581.03-587.03 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 铂金 | 577 | 574.00-580.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 铂金 | 568 | 565.00-571.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月02日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为铂金现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会