今日现货价格参考
今日均价
597
品名
铂金
报价时间
2026-02-28
规格
Pt 99.95
国家标准
GB/T37653-2019
主流品牌
上海黄金交易所交割品牌
单位
元/克
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
铂金价格仅工作日发布
交货
铂金价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂金 | 597 | 594.00-600.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月27日 |
| 铂金 | 606 | 603.00-609.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月26日 |
| 铂金 | 578 | 575.00-581.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月25日 |
| 铂金 | 549 | 546.00-552.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月24日 |
| 铂金 | 529 | 526.00-532.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 铂金 | 553.5 | 550.50-556.50 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 铂金 | 554 | 551.00-557.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 铂金 | 560.2 | 557.20-563.20 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 铂金 | 546.2 | 543.20-549.20 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 铂金 | 526.2 | 523.20-529.20 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 铂金 | 588.2 | 585.20-591.20 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 铂金 | 584.03 | 581.03-587.03 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 铂金 | 577 | 574.00-580.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 铂金 | 568 | 565.00-571.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年02月02日 |
| 铂金 | 650 | 647.00-653.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月30日 |
| 铂金 | 705 | 702.00-708.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月29日 |
| 铂金 | 696 | 693.00-699.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月28日 |
| 铂金 | 701.8 | 698.80-704.80 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月27日 |
| 铂金 | 760 | 757.00-763.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月26日 |
| 铂金 | 695 | 692.00-698.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月23日 |
| 铂金 | 631 | 628.00-634.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月22日 |
| 铂金 | 646 | 645.00-647.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月21日 |
| 铂金 | 608 | 607.00-609.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月20日 |
| 铂金 | 615 | 614.00-616.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月19日 |
| 铂金 | 624 | 623.00-625.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月16日 |
| 铂金 | 606.5 | 605.50-607.50 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月15日 |
| 铂金 | 631 | 630.00-632.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月14日 |
| 铂金 | 607 | 606.00-608.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月13日 |
| 铂金 | 621 | 620.00-622.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月12日 |
| 铂金 | 586 | 585.00-587.00 | 元/克 | Pt 99.95 | 上海 | 2026年01月09日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为铂金现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会