今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2#白银 | 21700 | 21650-21750 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 2#白银 | 21820 | 21770-21870 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 2#白银 | 22420 | 22370-22470 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 2#白银 | 26032 | 25982-26082 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 2#白银 | 25048 | 24998-25098 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 2#白银 | 24350 | 24300-24400 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 2#白银 | 26320 | 26270-26370 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月02日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为2#白银现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会