今日现货价格参考
今日均价
17415
品名
2#白银
报价时间
2026-03-28
规格
Ag99.95
执行标准
GB/T4135-2016
单位
元/千克
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
2#白银价格仅工作日发布
交货
2#白银价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2#白银 | 17415 | 17365-17465 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月27日 |
| 2#白银 | 17950 | 17900-18000 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月26日 |
| 2#白银 | 18630 | 18580-18680 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月25日 |
| 2#白银 | 16930 | 16880-16980 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月24日 |
| 2#白银 | 16870 | 16820-16920 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月23日 |
| 2#白银 | 18400 | 18350-18450 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月20日 |
| 2#白银 | 19220 | 19170-19270 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月19日 |
| 2#白银 | 20320 | 20270-20370 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月18日 |
| 2#白银 | 20820 | 20770-20870 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月17日 |
| 2#白银 | 20560 | 20510-20610 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月16日 |
| 2#白银 | 22230 | 22180-22280 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月13日 |
| 2#白银 | 22450 | 22400-22500 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月12日 |
| 2#白银 | 23208 | 23158-23258 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月11日 |
| 2#白银 | 23408 | 23358-23458 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月10日 |
| 2#白银 | 22200 | 22150-22250 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月09日 |
| 2#白银 | 22250 | 22200-22300 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月06日 |
| 2#白银 | 22460 | 22410-22510 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月05日 |
| 2#白银 | 21880 | 21830-21930 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月04日 |
| 2#白银 | 23920 | 23870-23970 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月03日 |
| 2#白银 | 24800 | 24750-24850 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年03月02日 |
| 2#白银 | 23150 | 23100-23200 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月27日 |
| 2#白银 | 23800 | 23750-23850 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月26日 |
| 2#白银 | 23660 | 23610-23710 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月25日 |
| 2#白银 | 22800 | 22750-22850 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月24日 |
| 2#白银 | 21696 | 21646-21746 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 2#白银 | 21320 | 21270-21370 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 2#白银 | 21987 | 21937-22037 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 2#白银 | 21700 | 21650-21750 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 2#白银 | 21820 | 21770-21870 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 2#白银 | 22420 | 22370-22470 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月06日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为2#白银现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会