今日现货价格参考
今日均价
21700
品名
2#白银
报价时间
2026-02-11
规格
Ag99.95
执行标准
GB/T4135-2016
单位
元/千克
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
2#白银价格仅工作日发布
交货
2#白银价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2#白银 | 21700 | 21650-21750 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 2#白银 | 21820 | 21770-21870 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 2#白银 | 22420 | 22370-22470 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 2#白银 | 26032 | 25982-26082 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 2#白银 | 25048 | 24998-25098 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 2#白银 | 24350 | 24300-24400 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 2#白银 | 26320 | 26270-26370 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年02月02日 |
| 2#白银 | 32140 | 32090-32190 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月30日 |
| 2#白银 | 31160 | 31110-31210 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月29日 |
| 2#白银 | 29450 | 29400-29500 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月28日 |
| 2#白银 | 28580 | 28530-28630 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月27日 |
| 2#白银 | 27800 | 27750-27850 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月26日 |
| 2#白银 | 25168 | 25118-25218 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月23日 |
| 2#白银 | 23060 | 23010-23110 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月22日 |
| 2#白银 | 23080 | 23030-23130 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月21日 |
| 2#白银 | 23350 | 23330-23370 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月20日 |
| 2#白银 | 22980 | 22960-23000 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月19日 |
| 2#白银 | 22960 | 22940-22980 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月16日 |
| 2#白银 | 22390 | 22370-22410 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月15日 |
| 2#白银 | 22420 | 22400-22440 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月14日 |
| 2#白银 | 20960 | 20940-20980 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月13日 |
| 2#白银 | 20440 | 20420-20460 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月12日 |
| 2#白银 | 18356 | 18336-18376 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月09日 |
| 2#白银 | 19376 | 19356-19396 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月08日 |
| 2#白银 | 19530 | 19510-19550 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月07日 |
| 2#白银 | 18820 | 18800-18840 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月06日 |
| 2#白银 | 18140 | 18120-18160 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2026年01月05日 |
| 2#白银 | 18420 | 18400-18440 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年12月31日 |
| 2#白银 | 17750 | 17730-17770 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年12月30日 |
| 2#白银 | 19090 | 19070-19110 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年12月29日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为2#白银现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会