今日现货价格参考
今日均价
14635
品名
2#白银
报价时间
2025-12-16
规格
Ag99.95
执行标准
GB/T4135-2016
单位
元/千克
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
2#白银价格仅工作日发布
交货
2#白银价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2#白银 | 14635 | 14615-14655 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年12月15日 |
| 2#白银 | 14723 | 14703-14743 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 2#白银 | 14556 | 14536-14576 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年12月11日 |
| 2#白银 | 14275 | 14255-14295 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年12月10日 |
| 2#白银 | 13625 | 13605-13645 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年12月09日 |
| 2#白银 | 13592 | 13572-13612 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年12月08日 |
| 2#白银 | 13350 | 13330-13370 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年12月05日 |
| 2#白银 | 13705 | 13685-13725 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年12月04日 |
| 2#白银 | 13690 | 13670-13710 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年12月03日 |
| 2#白银 | 13350 | 13330-13370 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年12月02日 |
| 2#白银 | 13400 | 13380-13420 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年12月01日 |
| 2#白银 | 12618 | 12598-12638 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月28日 |
| 2#白银 | 12360 | 12340-12380 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月27日 |
| 2#白银 | 12150 | 12130-12170 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月26日 |
| 2#白银 | 12110 | 12090-12130 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月25日 |
| 2#白银 | 11790 | 11770-11810 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月24日 |
| 2#白银 | 11838 | 11818-11858 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月21日 |
| 2#白银 | 12120 | 12100-12140 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月20日 |
| 2#白银 | 11940 | 11920-11960 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月19日 |
| 2#白银 | 11800 | 11780-11820 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月18日 |
| 2#白银 | 12025 | 12005-12045 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月17日 |
| 2#白银 | 12340 | 12320-12360 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月14日 |
| 2#白银 | 12410 | 12390-12430 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月13日 |
| 2#白银 | 11943 | 11923-11963 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月12日 |
| 2#白银 | 11910 | 11890-11930 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月11日 |
| 2#白银 | 11643 | 11623-11663 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月10日 |
| 2#白银 | 11395 | 11375-11415 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月07日 |
| 2#白银 | 11285 | 11265-11305 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月06日 |
| 2#白银 | 11145 | 11125-11165 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月05日 |
| 2#白银 | 11295 | 11275-11315 | 元/千克 | Ag99.95 | 上海 | 2025年11月04日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为2#白银现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会