今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金条100g | 1010 | 1009.00-1011.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月09日 |
| 金条100g | 1004.2 | 1003.20-1005.20 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月08日 |
| 金条100g | 1018 | 1017.00-1019.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月07日 |
| 金条100g | 1014 | 1013.00-1015.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月06日 |
| 金条100g | 998 | 997.00-999.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月05日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为金条100g现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会