今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金条100g | 1059 | 1056.00-1062.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月14日 |
| 金条100g | 1050 | 1047.00-1053.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月13日 |
| 金条100g | 1063 | 1060.00-1066.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月10日 |
| 金条100g | 1052 | 1049.00-1055.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月09日 |
| 金条100g | 1062 | 1059.00-1065.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月08日 |
| 金条100g | 1042 | 1039.00-1045.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月07日 |
| 金条100g | 1048 | 1045.00-1051.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月03日 |
| 金条100g | 1054 | 1051.00-1057.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月02日 |
| 金条100g | 1053 | 1050.00-1056.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月01日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为金条100g现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会