今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金条100g | 1155 | 1152.00-1158.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月27日 |
| 金条100g | 1158 | 1155.00-1161.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月26日 |
| 金条100g | 1159 | 1156.00-1162.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月25日 |
| 金条100g | 1159 | 1156.00-1162.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月24日 |
| 金条100g | 1120 | 1117.00-1123.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 金条100g | 1134 | 1131.00-1137.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 金条100g | 1130 | 1127.00-1133.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 金条100g | 1134 | 1131.00-1137.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 金条100g | 1136 | 1133.00-1139.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 金条100g | 1074 | 1071.00-1077.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 金条100g | 1126.8 | 1123.80-1129.80 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 金条100g | 1139 | 1136.00-1142.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 金条100g | 1150 | 1147.00-1153.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 金条100g | 1110 | 1107.00-1113.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月02日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为金条100g现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会