今日现货价格参考
今日均价
1010
品名
金条100g
报价时间
2026-01-10
规格
Au100
标准
SGEB2-2004
品牌
泰山、招金等交割品牌
单位
元/克
报价区域
上海
定义
自2025年11月1日起,总含税价格需在本基准价上另+7%税费
备注
金条100g价格仅工作日发布
交货
金条100g价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金条100g | 1010 | 1009.00-1011.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月09日 |
| 金条100g | 1004.2 | 1003.20-1005.20 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月08日 |
| 金条100g | 1018 | 1017.00-1019.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月07日 |
| 金条100g | 1014 | 1013.00-1015.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月06日 |
| 金条100g | 998 | 997.00-999.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月05日 |
| 金条100g | 990 | 989.00-991.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月31日 |
| 金条100g | 991 | 990.00-992.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月30日 |
| 金条100g | 1020 | 1019.00-1021.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月29日 |
| 金条100g | 1017 | 1016.00-1018.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月26日 |
| 金条100g | 1007 | 1006.00-1008.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月25日 |
| 金条100g | 1020 | 1019.00-1021.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月24日 |
| 金条100g | 1018 | 1017.00-1019.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月23日 |
| 金条100g | 988 | 987.00-989.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月22日 |
| 金条100g | 980 | 979.00-981.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月19日 |
| 金条100g | 980.8 | 979.80-981.80 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月18日 |
| 金条100g | 979 | 978.00-980.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月17日 |
| 金条100g | 979.5 | 978.50-980.50 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月16日 |
| 金条100g | 982 | 981.00-983.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月15日 |
| 金条100g | 970 | 969.00-971.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 金条100g | 966 | 965.00-967.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月11日 |
| 金条100g | 961 | 960.00-962.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月10日 |
| 金条100g | 956 | 955.00-957.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月09日 |
| 金条100g | 962 | 961.00-963.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月08日 |
| 金条100g | 960 | 959.00-961.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月05日 |
| 金条100g | 964 | 963.00-965.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月04日 |
| 金条100g | 965 | 964.00-966.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月03日 |
| 金条100g | 960 | 959.00-961.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月02日 |
| 金条100g | 974 | 973.00-975.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年12月01日 |
| 金条100g | 959 | 958.00-960.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年11月28日 |
| 金条100g | 951 | 950.00-952.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2025年11月27日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为金条100g现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会