今日现货价格参考
今日均价
1059
品名
金条100g
报价时间
2026-04-15
规格
Au100
标准
SGEB2-2004
品牌
泰山、招金等交割品牌
单位
元/克
报价区域
上海
定义
自2025年11月1日起,总含税价格需在本基准价上另+7%税费
备注
金条100g价格仅工作日发布
交货
金条100g价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金条100g | 1059 | 1056.00-1062.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月14日 |
| 金条100g | 1050 | 1047.00-1053.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月13日 |
| 金条100g | 1063 | 1060.00-1066.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月10日 |
| 金条100g | 1052 | 1049.00-1055.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月09日 |
| 金条100g | 1062 | 1059.00-1065.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月08日 |
| 金条100g | 1042 | 1039.00-1045.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月07日 |
| 金条100g | 1048 | 1045.00-1051.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月03日 |
| 金条100g | 1054 | 1051.00-1057.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月02日 |
| 金条100g | 1053 | 1050.00-1056.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年04月01日 |
| 金条100g | 1040 | 1037.00-1043.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月31日 |
| 金条100g | 1015 | 1012.00-1018.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月30日 |
| 金条100g | 999 | 996.00-1002.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月27日 |
| 金条100g | 1022 | 1019.00-1025.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月26日 |
| 金条100g | 1032 | 1029.00-1035.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月25日 |
| 金条100g | 977 | 974.00-980.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月24日 |
| 金条100g | 995 | 992.00-998.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月23日 |
| 金条100g | 1054 | 1051.00-1057.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月20日 |
| 金条100g | 1095 | 1092.00-1098.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月19日 |
| 金条100g | 1125 | 1122.00-1128.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月18日 |
| 金条100g | 1128 | 1125.00-1131.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月17日 |
| 金条100g | 1125 | 1122.00-1128.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月16日 |
| 金条100g | 1149 | 1146.00-1152.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月13日 |
| 金条100g | 1158 | 1155.00-1161.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月12日 |
| 金条100g | 1163 | 1160.00-1166.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月11日 |
| 金条100g | 1160 | 1157.00-1163.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月10日 |
| 金条100g | 1150 | 1147.00-1153.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月09日 |
| 金条100g | 1153 | 1150.00-1156.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月06日 |
| 金条100g | 1165 | 1162.00-1168.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月05日 |
| 金条100g | 1165 | 1162.00-1168.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月04日 |
| 金条100g | 1200 | 1197.00-1203.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年03月03日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为金条100g现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会