今日现货价格参考
今日均价
1155
品名
金条100g
报价时间
2026-02-28
规格
Au100
标准
SGEB2-2004
品牌
泰山、招金等交割品牌
单位
元/克
报价区域
上海
定义
自2025年11月1日起,总含税价格需在本基准价上另+7%税费
备注
金条100g价格仅工作日发布
交货
金条100g价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金条100g | 1155 | 1152.00-1158.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月27日 |
| 金条100g | 1158 | 1155.00-1161.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月26日 |
| 金条100g | 1159 | 1156.00-1162.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月25日 |
| 金条100g | 1159 | 1156.00-1162.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月24日 |
| 金条100g | 1120 | 1117.00-1123.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月13日 |
| 金条100g | 1134 | 1131.00-1137.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月12日 |
| 金条100g | 1130 | 1127.00-1133.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月11日 |
| 金条100g | 1134 | 1131.00-1137.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月10日 |
| 金条100g | 1136 | 1133.00-1139.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月09日 |
| 金条100g | 1074 | 1071.00-1077.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 金条100g | 1126.8 | 1123.80-1129.80 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 金条100g | 1139 | 1136.00-1142.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 金条100g | 1150 | 1147.00-1153.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 金条100g | 1110 | 1107.00-1113.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年02月02日 |
| 金条100g | 1247 | 1244.00-1250.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月30日 |
| 金条100g | 1268 | 1265.00-1271.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月29日 |
| 金条100g | 1179 | 1176.00-1182.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月28日 |
| 金条100g | 1153 | 1150.00-1156.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月27日 |
| 金条100g | 1156 | 1153.00-1159.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月26日 |
| 金条100g | 1121 | 1118.00-1124.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月23日 |
| 金条100g | 1093 | 1090.00-1096.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月22日 |
| 金条100g | 1096 | 1095.00-1097.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月21日 |
| 金条100g | 1057 | 1056.00-1058.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月20日 |
| 金条100g | 1054 | 1053.00-1055.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月19日 |
| 金条100g | 1042 | 1041.00-1043.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月16日 |
| 金条100g | 1040 | 1039.00-1041.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月15日 |
| 金条100g | 1042 | 1041.00-1043.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月14日 |
| 金条100g | 1037 | 1036.00-1038.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月13日 |
| 金条100g | 1037 | 1036.00-1038.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月12日 |
| 金条100g | 1010 | 1009.00-1011.00 | 元/克 | Au100 | 上海 | 2026年01月09日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为金条100g现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会