今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3#白银 | 14713 | 14693-14733 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 3#白银 | 14546 | 14526-14566 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月11日 |
| 3#白银 | 14265 | 14245-14285 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月10日 |
| 3#白银 | 13615 | 13595-13635 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月09日 |
| 3#白银 | 13582 | 13562-13602 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月08日 |
| 3#白银 | 13340 | 13320-13360 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月05日 |
| 3#白银 | 12695 | 12675-12715 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月04日 |
| 3#白银 | 13680 | 13660-13700 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月03日 |
| 3#白银 | 13340 | 13320-13360 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月02日 |
| 3#白银 | 13390 | 13370-13410 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月01日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为3#白银现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会