今日现货价格参考
今日均价
14713
品名
3#白银
报价时间
2025-12-13
规格
Ag99.9
执行标准
GB/T4135-2016
单位
元/千克
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
3#白银价格仅工作日发布
交货
3#白银价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3#白银 | 14713 | 14693-14733 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月12日 |
| 3#白银 | 14546 | 14526-14566 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月11日 |
| 3#白银 | 14265 | 14245-14285 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月10日 |
| 3#白银 | 13615 | 13595-13635 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月09日 |
| 3#白银 | 13582 | 13562-13602 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月08日 |
| 3#白银 | 13340 | 13320-13360 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月05日 |
| 3#白银 | 12695 | 12675-12715 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月04日 |
| 3#白银 | 13680 | 13660-13700 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月03日 |
| 3#白银 | 13340 | 13320-13360 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月02日 |
| 3#白银 | 13390 | 13370-13410 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月01日 |
| 3#白银 | 12608 | 12588-12628 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月28日 |
| 3#白银 | 12350 | 12330-12370 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月27日 |
| 3#白银 | 12140 | 12120-12160 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月26日 |
| 3#白银 | 12100 | 12080-12120 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月25日 |
| 3#白银 | 11780 | 11760-11800 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月24日 |
| 3#白银 | 11828 | 11808-11848 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月21日 |
| 3#白银 | 12110 | 12090-12130 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月20日 |
| 3#白银 | 11930 | 11910-11950 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月19日 |
| 3#白银 | 11790 | 11770-11810 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月18日 |
| 3#白银 | 12025 | 12005-12045 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月17日 |
| 3#白银 | 12330 | 12310-12350 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月14日 |
| 3#白银 | 12400 | 12380-12420 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月13日 |
| 3#白银 | 11933 | 11913-11953 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月12日 |
| 3#白银 | 11900 | 11880-11920 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月11日 |
| 3#白银 | 11633 | 11613-11653 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月10日 |
| 3#白银 | 11385 | 11365-11405 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月07日 |
| 3#白银 | 11275 | 11255-11295 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月06日 |
| 3#白银 | 11135 | 11115-11155 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月05日 |
| 3#白银 | 11285 | 11265-11305 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月04日 |
| 3#白银 | 11293 | 11273-11313 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年11月03日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为3#白银现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会