今日现货价格参考
今日均价
24250
品名
3#白银
报价时间
2026-02-04
规格
Ag99.9
执行标准
GB/T4135-2016
单位
元/千克
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
3#白银价格仅工作日发布
交货
3#白银价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3#白银 | 24250 | 24200-24300 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 3#白银 | 26220 | 26170-26270 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年02月02日 |
| 3#白银 | 32040 | 31990-32090 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月30日 |
| 3#白银 | 31110 | 31060-31160 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月29日 |
| 3#白银 | 29400 | 29350-29450 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月28日 |
| 3#白银 | 28480 | 28430-28530 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月27日 |
| 3#白银 | 27750 | 27700-27800 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月26日 |
| 3#白银 | 25118 | 25068-25168 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月23日 |
| 3#白银 | 23010 | 22960-23060 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月22日 |
| 3#白银 | 23030 | 22980-23080 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月21日 |
| 3#白银 | 23340 | 23320-23360 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月20日 |
| 3#白银 | 22970 | 22950-22990 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月19日 |
| 3#白银 | 22950 | 22930-22970 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月16日 |
| 3#白银 | 22380 | 22360-22400 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月15日 |
| 3#白银 | 22410 | 22390-22430 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月14日 |
| 3#白银 | 20950 | 20930-20970 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月13日 |
| 3#白银 | 20430 | 20410-20450 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月12日 |
| 3#白银 | 18346 | 18326-18366 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月09日 |
| 3#白银 | 19366 | 19346-19386 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月08日 |
| 3#白银 | 19520 | 19500-19540 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月07日 |
| 3#白银 | 18810 | 18790-18830 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月06日 |
| 3#白银 | 18130 | 18110-18150 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2026年01月05日 |
| 3#白银 | 18410 | 18390-18430 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月31日 |
| 3#白银 | 17740 | 17720-17760 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月30日 |
| 3#白银 | 19080 | 19060-19100 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月29日 |
| 3#白银 | 18462 | 18442-18482 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月26日 |
| 3#白银 | 17140 | 17120-17160 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月25日 |
| 3#白银 | 17377 | 17357-17397 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月24日 |
| 3#白银 | 16300 | 16280-16320 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月23日 |
| 3#白银 | 15980 | 15960-16000 | 元/千克 | Ag99.9 | 上海 | 2025年12月22日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为3#白银现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/千克(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会