今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铋 | 162000 | 160000-164000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 精铋 | 162100 | 160100-164100 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 精铋 | 161600 | 159600-163600 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 精铋 | 161600 | 159600-163600 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 精铋 | 161600 | 159600-163600 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年02月02日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为精铋现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会