今日现货参考价格
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铋 | 152000 | 150000-154000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月25日 |
| 精铋 | 152000 | 150000-154000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月24日 |
| 精铋 | 154000 | 152000-156000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月23日 |
| 精铋 | 155000 | 153000-157000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月20日 |
| 精铋 | 156300 | 154300-158300 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月19日 |
| 精铋 | 157000 | 155000-159000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月18日 |
| 精铋 | 160500 | 158500-162500 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月17日 |
| 精铋 | 162500 | 160500-164500 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月16日 |
| 精铋 | 162500 | 160500-164500 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月13日 |
| 精铋 | 163300 | 161300-165300 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月12日 |
| 精铋 | 163600 | 161600-165600 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月11日 |
| 精铋 | 164000 | 162000-166000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月10日 |
| 精铋 | 164000 | 162000-166000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月09日 |
| 精铋 | 163400 | 161400-165400 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月06日 |
| 精铋 | 164000 | 162000-166000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月05日 |
| 精铋 | 164000 | 162000-166000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月04日 |
| 精铋 | 164600 | 162600-166600 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月03日 |
| 精铋 | 166700 | 164700-168700 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年03月02日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为精铋现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会