今日现货价格参考
今日均价
162000
品名
精铋
报价时间
2026-02-07
规格
Bi99.99
执行标准
GBT 915-2010
主流品牌
众德、株冶、江铜、金利、万洋、雄风
单位
元/吨
报价区域
上海
定义
贴近采购/销售场景、含税自提价
备注
精铋价格仅工作日发布
交货
精铋价格含税,基准价±升贴水
| 品名 | 均价(元) | 价格范围 | 单位 | 规格 | 地区 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 精铋 | 162000 | 160000-164000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年02月06日 |
| 精铋 | 162100 | 160100-164100 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年02月05日 |
| 精铋 | 161600 | 159600-163600 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年02月04日 |
| 精铋 | 161600 | 159600-163600 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年02月03日 |
| 精铋 | 161600 | 159600-163600 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年02月02日 |
| 精铋 | 163500 | 161500-165500 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月30日 |
| 精铋 | 174300 | 172300-176300 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月29日 |
| 精铋 | 153000 | 151000-155000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月28日 |
| 精铋 | 143500 | 141500-145500 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月27日 |
| 精铋 | 146500 | 144500-148500 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月26日 |
| 精铋 | 137000 | 135000-139000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月23日 |
| 精铋 | 138000 | 136000-140000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月22日 |
| 精铋 | 138000 | 136000-140000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月21日 |
| 精铋 | 136500 | 134500-138500 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月20日 |
| 精铋 | 136600 | 134600-138600 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月19日 |
| 精铋 | 136600 | 134600-138600 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月16日 |
| 精铋 | 138500 | 136500-140500 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月15日 |
| 精铋 | 138500 | 136500-140500 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月14日 |
| 精铋 | 139000 | 137000-141000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月13日 |
| 精铋 | 139200 | 137200-141200 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月12日 |
| 精铋 | 139200 | 137200-141200 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月09日 |
| 精铋 | 139200 | 137200-141200 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月08日 |
| 精铋 | 139200 | 137200-141200 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月07日 |
| 精铋 | 138700 | 136700-140700 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月06日 |
| 精铋 | 138700 | 136700-140700 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2026年01月05日 |
| 精铋 | 139000 | 137000-141000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2025年12月31日 |
| 精铋 | 140000 | 138000-142000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2025年12月30日 |
| 精铋 | 142000 | 140000-144000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2025年12月29日 |
| 精铋 | 137000 | 135000-139000 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2025年12月26日 |
| 精铋 | 136800 | 134800-138800 | 元/吨 | Bi99.99 | 上海 | 2025年12月25日 |
价格说明:
- 1. 以上价格为精铋现货市场参考价格
- 2. 价格单位为人民币元/吨(含税自提价)
- 3. 数据更新时间仅为工作日
- 4. 价格受市场供需、市场行情和采购数量等因素影响,请以此基准价±升贴水为准,仅供参考

商务合作
会议&展会