地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 8181 | 0 | |
| 合计 | 8206 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 4018 | 328 |
| 八三O黄埔 | 49 | 0 | |
| 合计 | 4067 | 328 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 15525 | -197 |
| 五矿无锡 | 476 | 0 | |
| 合计 | 16001 | -197 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 19510 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 19901 | 0 |
| 总计 | 67685 | 131 | |
上海期货交易所铅期货仓单日报(2026年3月17日),地区仓库期货增减铅单位:吨上海国储天威00中储吴淞00中储大场250中储沪闵00国储临港00全胜物流曹安81810合计82060广东中储晟世4018328八三O黄埔490合计4067328江苏中储无
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
|---|---|---|---|
单位:吨 | |||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 国储临港 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 8181 | 0 | |
| 合计 | 8206 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 4018 | 328 |
| 八三O黄埔 | 49 | 0 | |
| 合计 | 4067 | 328 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 15525 | -197 |
| 五矿无锡 | 476 | 0 | |
| 合计 | 16001 | -197 | |
| 浙江 | 浙江田川 | 19510 | 0 |
| 天津 | 中储陆通 | 19901 | 0 |
| 总计 | 67685 | 131 | |
铅 地区仓库期货增减铅单位:吨上海国储天威00中储吴淞00中储大场250中储沪闵00国储临港00全胜物流曹安81810合计82060广东中储晟世4018328八三O黄埔490合计40673…
客服电话:021-60820701、15000687998(微信号)
COPYRIGHT © 91金属网 版权所有 All Rights Reserved 版权所有 沪B2-20210258 沪ICP备09016038号-9